Clanbase ukončena.
Informace ke Clanbase
Statistiky Clanbase
- Počet aktivních účtů: 30
- Počet neaktivních účtů: 36
- Celkem zápasů: 364
- Dnes zápasů: 0
- Průměrně zápasů: 1.99 / den
Nastavení zobrazení účtů
| Pořadí |
Nick ve hře | Body | Zápasy | W-D-L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 0 | 1062 | 23 | 14-2-7 | ||
| 0 | 983 | 7 | 3-0-4 | ||
| 0 | 1052 | 20 | 15-1-4 | ||
| 0 | 963 | 3 | 0-0-3 | ||
| 0 | 1012 | 1 | 1-0-0 | ||
| 0 | 1010 | 6 | 2-1-3 | ||
| 0 | 1093 | 10 | 8-0-2 | ||
| 0 | 976 | 3 | 0-1-2 | ||
| 0 | 995 | 3 | 1-1-1 | ||
| 0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 0 | 971 | 2 | 0-0-2 | ||
| 0 | 975 | 3 | 1-0-2 | ||
| 0 | 928 | 4 | 1-0-3 | ||
| 0 | 919 | 6 | 0-0-6 | ||
| 0 | 943 | 5 | 2-0-3 | ||
| 0 | 968 | 3 | 0-0-3 | ||
| 0 | 977 | 2 | 0-0-2 | ||
| 0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 0 | 947 | 5 | 1-0-4 | ||
| 0 | 990 | 1 | 0-0-1 | ||
| 0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 0 | 1074 | 23 | 15-1-7 | ||
| 0 | 1009 | 14 | 8-0-6 | ||
| 0 | 922 | 6 | 0-0-6 | ||
| 0 | 958 | 4 | 0-0-4 | ||
| 0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 0 | 789 | 22 | 12-4-6 | ||
| 0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 0 | 841 | 30 | 9-1-20 | ||
| 0 | 989 | 1 | 0-0-1 | ||
| 0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 0 | 995 | 9 | 5-0-4 | ||
| 0 | 1025 | 10 | 5-0-5 | ||
| 0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 0 | 987 | 1 | 0-0-1 | ||
| 0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 0 | 986 | 1 | 0-0-1 | ||
| 0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 0 | 991 | 1 | 0-0-1 | ||
| 0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 0 | 992 | 1 | 0-0-1 | ||
| 0 | 988 | 1 | 0-0-1 | ||
| 0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 0 | 731 | 1 | 0-0-1 | ||
| 1 | 1222 | 17 | 15-0-2 | ||
| 2 | 1205 | 73 | 37-4-32 | ||
| 3 | 1140 | 30 | 15-3-12 | ||
| 4 | 1104 | 43 | 23-3-17 | ||
| 5 | 1086 | 15 | 11-0-4 | ||
| 6 | 1081 | 7 | 5-0-2 | ||
| 7 | 1079 | 26 | 15-0-11 | ||
| 8 | 1041 | 3 | 3-0-0 | ||
| 9 | 1034 | 27 | 16-0-11 | ||
| 10 | 1030 | 20 | 10-3-7 | ||
| 11 | 1004 | 8 | 4-1-3 | ||
| 12 | 1003 | 3 | 1-1-1 | ||
| 13 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 14 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 15 | 996 | 8 | 3-1-4 | ||
| 16 | 996 | 3 | 1-0-2 | ||
| 17 | 995 | 5 | 1-2-2 | ||
| 18 | 989 | 5 | 2-0-3 | ||
| 19 | 988 | 51 | 25-3-23 | ||
| 20 | 988 | 1 | 0-0-1 | ||
| 21 | 976 | 2 | 0-0-2 | ||
| 22 | 975 | 2 | 0-0-2 | ||
| 23 | 974 | 12 | 5-1-6 | ||
| 24 | 971 | 5 | 2-0-3 | ||
| 25 | 965 | 3 | 0-0-3 | ||
| 26 | 963 | 13 | 5-1-7 | ||
| 27 | 944 | 8 | 2-1-5 | ||
| 28 | 916 | 23 | 8-3-12 | ||
| 29 | 784 | 35 | 7-3-25 |
