Clanbase ukončena.
Informace ke Clanbase
Statistiky Clanbase
- Počet aktivních účtů: 38
- Počet neaktivních účtů: 28
- Celkem zápasů: 98
- Dnes zápasů: 0
- Průměrně zápasů: 0.51 / den
Nastavení zobrazení účtů
| Pořadí |
Nick ve hře | Body | Zápasy | W-D-L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 1 | 1131 | 10 | 10-0-0 | ||
| 2 | 1068 | 12 | 6-4-2 | ||
| 3 | 1062 | 10 | 7-2-1 | ||
| 4 | 1055 | 10 | 6-2-2 | ||
| 5 | 1048 | 10 | 6-3-1 | ||
| 6 | 1040 | 10 | 4-6-0 | ||
| 7 | 1014 | 10 | 3-4-3 | ||
| 8 | 1011 | 2 | 1-1-0 | ||
| 9 | 1002 | 1 | 0-1-0 | ||
| 10 | 1001 | 2 | 0-2-0 | ||
| 11 | 1000 | 2 | 1-0-1 | ||
| 12 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 13 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 14 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 15 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 16 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 17 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 18 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 19 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 20 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 21 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 22 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| 23 | 993 | 14 | 5-3-6 | ||
| 24 | 990 | 20 | 7-5-8 | ||
| 25 | 987 | 1 | 0-0-1 | ||
| 26 | 987 | 2 | 0-1-1 | ||
| 27 | 986 | 13 | 5-4-4 | ||
| 28 | 986 | 1 | 0-0-1 | ||
| 29 | 980 | 5 | 2-0-3 | ||
| 30 | 978 | 4 | 1-0-3 | ||
| 31 | 974 | 4 | 1-0-3 | ||
| 32 | 972 | 2 | 0-0-2 | ||
| 33 | 971 | 10 | 3-1-6 | ||
| 34 | 971 | 3 | 0-0-3 | ||
| 35 | 962 | 4 | 0-1-3 | ||
| 36 | 953 | 4 | 0-0-4 | ||
| 37 | 950 | 5 | 0-1-4 | ||
| 38 | 928 | 11 | 1-3-7 |
