Clanbase ukončena.
Informace ke Clanbase
Statistiky Clanbase
- Počet aktivních klanů: 21
- Počet neaktivních klanů: 16
- Celkem zápasů: 83
- Dnes zápasů: 0
- Průměrně zápasů: 0.17 / den
Nastavení zobrazení klanů
| Pořadí |
Klan | Body | Zápasy | W-D-L | |
|---|---|---|---|---|---|
| #0 | 841 | 19 | 1-3-15 | ||
| #0 | 985 | 3 | 1-0-2 | ||
| #0 | 905 | 22 | 6-3-13 | ||
| #0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| #0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| #0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| #0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| #0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| #0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| #0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| #0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| #0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| #0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| #0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| #0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| #0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| #0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| #0 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| #1 | 1207 | 15 | 14-1-0 | ||
| #2 | 1090 | 9 | 7-1-1 | ||
| #3 | 1049 | 13 | 8-1-4 | ||
| #4 | 1047 | 9 | 5-1-3 | ||
| #5 | 1021 | 4 | 3-0-1 | ||
| #6 | 1012 | 18 | 10-1-7 | ||
| #7 | 1000 | 2 | 1-0-1 | ||
| #8 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| #9 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| #10 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| #11 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| #12 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| #13 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| #14 | 1000 | 0 | 0-0-0 | ||
| #15 | 992 | 9 | 4-2-3 | ||
| #16 | 988 | 1 | 0-0-1 | ||
| #17 | 987 | 5 | 2-0-3 | ||
| #18 | 984 | 3 | 0-2-1 | ||
| #19 | 975 | 3 | 0-1-2 | ||
| #20 | 972 | 7 | 3-0-4 | ||
| #21 | 945 | 4 | 0-0-4 |
